LiDAR Naviqasiya Robot Vakuum & amp; Mop
Batareya | |
---|---|
Batareya Tutumu | 5000 mAh |
Yükləmə & Davam edin | Bəli |
Xəritələmə & Naviqasiya Xüsusiyyətləri | |
---|---|
Xəritələmə/Yol Planlaması | LiDAR + Gyroskop |
Yüksək Dəqiqlik Xəritəsi | Bəli |
Maneələrdən Qaçma | LiDAR |
Maneedin Çapraz Hündürlüyü | 20 mm/0,79 in |
Düşməyə qarşı qoruma | Bəli |
Tozsoran Xüsusiyyətləri | |
---|---|
Maksimum Emiş Gücü | 4200Pa |
Sorma Səviyyəsinin Tənzimlənməsi | 4 səviyyə |
Toz qutusu tutumu | 400 ml |
Zibil qutusunun aşkarlanması | Bəli |
HEPA Filtri | H11 |
Səs-küy | 55 dB (Sakit rejim) 60 dB (Defolt/Standart) |
Xalçanın gücləndirilməsi | Bəli |
Temizləmə Xüsusiyyətləri | |
---|---|
Yaş Mop | Bəli |
Mopping Type | Elektrikli Su axınına nəzarət |
Su Səviyyəsinin Tənzimlənməsi | 3 səviyyə |
Su Anbarının Tutumu | 300 ml |
Tətbiq Xüsusiyyətləri | |
---|---|
Real-Time İzləmə | Bəli |
Çoxmərtəbəli Xəritəçəkmə | Bəli |
Planlı Təmizlik | Bəli |
Virtual Divarlar | Bəli |
Gedilməz Zonalar | Bəli |
Zona Təmizləmə | Bəli |
FİZİKİ | |
---|---|
Məhsul Ölçüləri | Robot Vakuum: 342,2 × 341,8 × 95 mm (13,5 × 13,5 × 3,7 düym) |
Paketin məzmunu | Robot Tozsoran ×1 Şarj etmə bazası ×1 Mop parça montajı ×1 Güc adapteri ×1 Sürətli Quraşdırma Bələdçisi Yuyula bilən Paspas Bezi ×2 Yan Fırça ×2 HEPA ×1 HEPA Filtre |
DİGƏRİ | |
---|---|
Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11 b/g/n, yalnız 2,4 GHz diapazonu Bluetooth 4.2 (yalnız onboarding üçün) |
Nominal Giriş Gərginliyi | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Maksimum Doldurma Gücü Sərfiyyatı | 12,6W(DC16,8V 750mA) |
Maksimum İş Gücü İstehlakı | 45W |
Uşaq & Heyvan Kilidi | Bəli |
Google Home ilə işləyir | Bəli |
Amazon Alexa ilə işləyir | Bəli |
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.