| Batareya | |
|---|---|
| Batareya Tutumu | 2600 mAh |
| Yükləmə & Davam edin | Bəli |
| Xəritələmə & Naviqasiya Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Xəritələmə/Yol Planlaması | MagSlim™ LiDAR + Jiroskop |
| Yüksək Dəqiqlik Xəritəsi | Bəli |
| Maneələrdən Qaçma | Bəli |
| Maneedin Çapraz Hündürlüyü | 20 mm/ 0,79 düym |
| Düşməyə qarşı qoruma | Bəli |
| Dok Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Otomatik Toz Toplanması | Bəli |
| Avtomatik Boşaltma Dokunun sorucu gücü | 27000 Pa |
| Tozlu Tutumu | 4 L |
| Tozsoran Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Maksimum Emiş Gücü | 2700 Pa |
| Sorma Səviyyəsinin Tənzimlənməsi | 4 səviyyə |
| Toz qutusu tutumu | 350 ml |
| Zibil kutsunun aşkkarlanması | Bəli |
| HEPA Filtre | H11 |
| Səs-küy | 51 dB |
| Xalçanın gücləndirilməsi | Bəli |
| Temizləmə Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Yaş Mop | Bəli |
| Su Səviyyəsinin Tənzimlənməsi | 4 səviyyə |
| Su Anbarının Tutumu | 300 ml |
| Tətbiq Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Gerçek Zamanlı İzləmə | Bəli |
| Çoxmərtəbəli Xəritəçəkmə | Bəli |
| Planlı Təmizlik | Bəli |
| Sanal Divarlar | Bəli |
| Gedilməz Zonalar | Bəli |
| Zona Təmizləmə | Bəli |
| FİZİKİ | |
|---|---|
| Məhsul Ölçüləri | Robot Tozsoran: 342,6 × 342,2 × 78,5 mm(13,5 × 13,5 × 3,1 düym) Avtomatik Boşaltma yeri: 227 × 191,4 × 381,3 mm(8,9 × 5 düym) |
| Paketin məzmunu | Robot Tozsoran ×1 Avtomatik Boşaltma Dok ×1 Yuyula bilən Mop Bezi ×2 4L Birdəfəlik Toz Torbası ×2 Yan Fırça ×4 HEPA Filtre ×U Fırça ×1 Manuel |
| DİGƏRİ | |
|---|---|
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11 b/g/n, yalnız 2,4 GHz diapazonu Bluetooth 4.2 (yalnız kuraştırma üçün) |
| Nominal Giriş Gərginliyi | 120 VAC, 60Hz (JP/ABŞ versiyonu) veya 220-240 VAC, 50Hz |
| Maksimum Doldurma Gücü Şərfiyyatı | 12,6W (DC16,8V 750mA) |
| Maksimum İş Gücü İstehlakı | Robot Tozsoran: 45W Avtomatik Boşaltma Dok: 950W |
| Uşaq ve Heyvan Kilidi | Bəli |
| Google Home ilə işləyir | Bəli |
| Amazon Alexa ilə işləyir | Bəli |
























Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.