| KAMERA | |
|---|---|
| Şəkil Sensoru | 1/2,9” Proqressiv Skan CMOS Ulduz İşığı Sensörü |
| Lens | Odak Uzunluğu: 4,3 mm Diafragma: F1.6 Baxış Sahəsi: 100° (Diaqonal), 83° (Üfüqi), 43° (Şaquli) |
| Hərəkət Aralığı | Pan mexaniki diapazonu: (360° Pan əhatə daəsi) Mexanik əyılmə diapazonu: (149° əyilmə əhatə daəsi) |
| Gecə sövüşü | 1 × 850 nm IR LED (30 fut / 10 m) 2 × 940 nm IR LED (30 fut / 10 m) |
| İşiklendirme | / |
| İnterfeys & Düymə | 1× RESET İşlemi 1× Kayıt İşlemi 1× MicroSD Kart Yuvası (512 GB-A Sabit) |
| Hub Uygununuz | / |
| Görünüş Aralığı | 360° Üfüqi, 149° Şaquli |
| MERKEZ | |
|---|---|
| Cihazlar | / |
| Bağlantı Tutumu | / |
| İnterfeys & Düymə | / |
| VİDEO VE SES | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2K QHD 4MP (2688×1520 piksel) |
| Çərçivə Tezliyi | 15/20/25/30 fps (Defolt 15 kadr/s) |
| Rəqəmsal Zoom | Heç biri |
| Videonun sixleşmesi | H.264 |
| Canlı Görünüş | Bəli |
| Şəklin Teknilləşdirilmeəsi | 3D DNR WDR HDR |
| Audio Daxiletmə & Çıxış | Daxili Mikrofon və Dinamik |
| Sesli Tavşan | Səs-küy Ləğvetmə ilə İki Yönlü Ses |
| Siren Səsi | 98dB (4 gün/10 sm Güvenli Kayıtlı) |
| SAKSALMA | |
|---|---|
| Yerli Yaddaş | Kamerada MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) MicroSD Kartlardan yararlanın ve daha fazlasını kullanın > |
| Bulud yaddaşı | Tapo Care Bulud Saxlama Xidmətləri (Abunəlik tələb olunur) |
| Aşkarlama və BİLDİRİŞLR | |
|---|---|
| Sensör | / |
| Yapay zeka ile aşırılması | Hərəkət Aşkarlanması Şəxsin Aşkarlanması Xətt-keçid aşkkarlanması Tamper aşkkarlanması BabyCry aşkkarlanması Nəqliyyat vasitəsinin aşkkarlanması Heyvanların aşkkarlanması Miyav aşkkarlanması Qabıq aşkkarlanması Şüşə sınının aşkkarlanması |
| Fəaliyyət Zonaları | Bəli *Yalnız Hərəkət Algılama ile işləyir. |
| Çıxış bildirişi | Sistem Bildirişi Snapshot ile Sistem Bildirişi (Tapo Qulluq Xidmətləri) |
| ŞƏBƏKƏ | |
|---|---|
| Şəbəkə Bağlantısı | Wi-Fi vasitəsilə qoşulun |
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Portu | / |
| RTSP | Bəli |
| ONVIF | Bəli |
| TƏHLÜKƏSİZLİK | |
|---|---|
| Təhlükəsizlik | Cihazda Ödeme SSL/TLS ile 128-bit AES Şifreleme WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| GÜC | |
|---|---|
| Güc Mənbəyi | 12V DC Güc Kavanoz |
| Giriş Gərginliyi | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Çıxış Gərginliyi | 12 V, 1,0 A (DC Gücü) |
| ÜMUMİ | |
|---|---|
| Ağıllı İnteqrasiya | Google Asistan, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Hava Müqaviməti | / |
| Sistem Tələbləri | Açıklama: iOS 9.0 ve daha yükseğe, Andriod 4.4 ve daha yükseğe |
| Qurashdırma liəri | Masaüstü Tavana quraşdırılmış |
| İşləmə Temperaturu | 0℃~40℃ |
| Saxlama Temperaturu | -20℃~70℃ |
| İşləmə Rütübəti | 10%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Saxlama Rütubəti | 5%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Yardımlar | / |
| ölçülər | 3,15×3,15×4,41 düym (80×80×112 mm) |
| Paketin məzmunu | Tapo C225 Kamera DC güçlü adaptör Tez Başlanğıc Bələdçisi Montaj vintləri Montaj Şablonu Kamera bazası |
| Sertifikatlar | CE,FCC,NCC,BSMI,IC,VCCI,JRF,KC,RCM,NTRA,Homekit,WEEE,EAC,RoHS |
| PAKET MUNDƏRİCASI | |
|---|---|
| Paketin məzmunu | Tapo Pan/Tilt Ev Güvenliği Wi-Fi Kamera Enerji Adaptörü Tez Başlanğıç Bələdçisi Montaj vintləri Montaj Plitəsi Kamera bazası |






















Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.