Ev Təhlükəsizliyi Wi-Fi Kamerası
| KAMERA | |
|---|---|
| Şəkil Sensoru | 1/3» Progressive Scan CMOS Ulduz İşığı Sensoru deyil’ |
| Lens | Fokal Uzunluğu: 3.15mm Diyafram: F2.0 Baxış sahəsi: 117° (diaqonal), 98.8° (üfüqi), 53.5° (şaquli) |
| Hərəkət Aralığı | / |
| Gecə Görünüşü | 850 nm IR LED (40 fut / 12 m) |
| İşıqlandırma | / |
| İnterfeys & Düymə | 1× RESET düyməsi 1 × MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) |
| Hub Uyğunluğu | / |
| HUB | |
|---|---|
| Cihaz Uyğunluğu | / |
| Bağlantı Tutumu | / |
| İnterfeys & Düymə | / |
| VİDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 1080P HD (1920 x 1080 piksel) |
| Çərçivə Tezliyi | 15/20/25/30 fps (Defolt 15 kadr/s) |
| Rəqəmsal Zoom | / |
| Videonun sıxılması | H.264 |
| Canlı Görünüş | Bəli |
| Şəklin Təkmilləşdirilməsi | 3D DNR |
| Audio Daxiletmə & Çıxış | Daxili Mikrofon və Dinamik |
| Audio Rabitə | Səs-küy Ləğvetmə ilə İki Yönlü Audio |
| Siren Səsi | 91dB (Səviyyə 4 düym/10 sm məsafədə ölçülür) |
| SAXLAMA | |
|---|---|
| Yerli Yaddaş | Kamerada MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) MicroSD Kartlardan istifadə haqqında ümumi məlumat > |
| Bulud yaddaşı | Tapo Care Bulud Saxlama Xidmətləri (Abunəlik tələb olunur) |
| Aşkarlama və BİLDİRİŞLƏR | |
|---|---|
| Sensor | / |
| AI aşkarlanması | Hərəkət Aşkarlanması Şəxsin Aşkarlanması BabyCry Detection |
| Fəaliyyət Zonaları | Bəli |
| Çıxış bildirişi | Sistem Bildirişi Snapshot ilə Sistem Bildirişi (Tapo Qulluq Xidmətləri) Kliplərlə Sistem Bildirişi (Tapo Qulluq Xidmətləri) |
| ŞƏBƏKƏ | |
|---|---|
| Şəbəkə Bağlantısı | Wi-Fi vasitəsilə qoşulun |
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Portu | / |
| RTSP | Bəli |
| ONVIF | Bəli |
| TƏHLÜKƏSİZLİK | |
|---|---|
| Təhlükəsizlik | Cihazda Maşın Öyrənmə SSL/TLS ilə 128-bit AES Şifrələmə WPA/WPA2-PSK |
| GÜC | |
|---|---|
| Güc Mənbəyi | 9V DC Güc Adapteri |
| Giriş Gərginliyi | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Çıxış Gərginliyi | 9 V, 0,6 A (DC Gücü) |
| ÜMUMİ | |
|---|---|
| Sertifikat | / |
| Ağıllı İnteqrasiya | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Hava Müqaviməti | / |
| Sistem Tələbləri | Tapo Tətbiqi: iOS 9.0 və ya daha yüksək, Andriod 4.4 və ya daha yüksək |
| Quraşdırma Seçimləri | Masaüstü Tavana quraşdırılmış |
| İşləmə Temperaturu | 0℃~40℃ |
| Saxlama Temperaturu | -20℃~60℃ |
| İşləmə Rütubəti | 10%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Saxlama Rütubəti | 5%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Yardım temperaturu | / |
| Ölçülər | 2,66 × 2,15 × 3,89 düym (67,6 × 54,6 × 98,9 mm) |
| Paketin məzmunu | Tapo C101 Kameralar DC güc adapteri Tez Başlanğıc Bələdçisi Montaj vintləri Montaj Şablonu |



















Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.