Çöldə Pan/Tilt Təhlükəsizlik WiFi Kamerası
| KAMERA | |
|---|---|
| Şəkil Sensoru | 1/2,8″ Progressive Scan CMOS Sensor |
| Lens | Fokus Uzunluğu: 3,9 mm Diyafram: F2.0 Baxış Sahəsi: 97,23°(Diaqonal), 82,3°(Üfüqi),45,31°(Şaquli) |
| Hərəkət Aralığı | Pan mexaniki diapazonu: 340° (360° pan əhatə dairəsi) Tilt Mexanik Aralığı: 60° (130° Tilt Əhatəsi) |
| Gecə Görünüşü | 850 nm IR LED (98 fut / 29,9 m) Tam Rəngli Gecə Görünüşü |
| İşıqlandırma | 2× Daxili Spot İşıqları |
| İnterfeys & Düymə | 1× RESET düyməsi 1× MicroSD Kart Yuvası |
| VİDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2304 × 1296 px |
| Çərçivə Tezliyi | 15 fps |
| Videonun sıxılması | H.264 |
| Canlı Görünüş | Bəli |
| Şəklin Təkmilləşdirilməsi | 3DNR WDR |
| Audio Daxiletmə & Çıxış | Daxili Mikrofon və Dinamik |
| Audio Rabitə | Səs-küy Ləğvetmə ilə İki Yönlü Audio |
| Siren Səsi | 90 dB (Səviyyə 4 düym/10 sm məsafədə ölçülür) |
| SAXLAMA | |
|---|---|
| Yerli Yaddaş | Kamerada MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) MicroSD Kartlardan istifadə haqqında ümumi məlumat > |
| Bulud yaddaşı | Tapo Care Bulud Saxlama Xidmətləri (Abunəlik tələb olunur) |
| Aşkarlama və BİLDİRİŞLƏR | |
|---|---|
| AI aşkarlanması | Hərəkət aşkarlanması Şəxsin aşkarlanması Tələblərin aşkarlanması |
| Fəaliyyət Zonaları | Bəli |
| Çıxış bildirişi | Sistem Bildirişi Snapshot ilə Sistem Bildirişi (Tapo Qulluq Xidmətləri) |
| ŞƏBƏKƏ | |
|---|---|
| Şəbəkə Bağlantısı | Wi-Fi vasitəsilə qoşulun |
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Bəli |
| ONVIF | Bəli |
| TƏHLÜKƏSİZLİK | |
|---|---|
| Təhlükəsizlik | Cihazda Maşın Öyrənmə SSL/TLS ilə 128-bit AES Şifrələmə WPA/WPA2-PSK |
| GÜC | |
|---|---|
| Güc Mənbəyi | 12V DC Güc Adapteri |
| Giriş Gərginliyi | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Çıxış Gərginliyi | 12 V, 1 A (DC Gücü) |
| ÜMUMİ | |
|---|---|
| Ağıllı İnteqrasiya | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Hava Müqaviməti | IP65 |
| Sistem Tələbləri | Tapo Tətbiqi: iOS 9.0 və ya daha yüksək, Andriod 4.4 və ya daha yüksək |
| Quraşdırma Seçimləri | Tavana quraşdırılmış Divara quraşdırılmış Dirəkə Montajlı (Düvəyə Montaj Döngələri tələb olunur, lakin daxil deyil) |
| İşləmə Temperaturu | -30℃~60℃ |
| Saxlama Temperaturu | -40℃~60℃ |
| İşləmə Rütubəti | 10%~90%RH, Yoğunlaşmayan |
| Saxlama Rütubəti | 0~90%RH, Yoğuşmayan |
| Ölçülər | 4,9 × 4,8 × 3,5 düym (123,8 × 123 × 90 mm) |
| Paketin məzmunu | Tapo C510W Kamera Enerji Adapteri Montaj ankerləri Montaj vintləri Braket vintləri Montaj Şablonu Montaj braketi Suya davamlı möhür Tez Başlanğıc Bələdçisi |
| Sertifikatlar | CE, FCC, RoHS, RCM |























Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.