| KAMERA | |
|---|---|
| Şəkil Sensoru | 1/3” Proqressiv Skan CMOS Ulduz İşıq Sensoru |
| Lens | Fokus Uzunluğu: 4 mm Diyafram: F2.0 Baxış sahəsi: 88° (diaqonal), 75° (üfüqi), 41° (şaquli) |
| Hərəkət Aralığı | Pan mexaniki diapazonu: 340° (360° pan əhatə dairəsi) Mexanik əyilmə diapazonu: 69° |
| Gecə Görünüşü | 850 nm IR LED (30 fut / 10 m) |
| İşıqlandırma | / |
| İnterfeys & Düymə | 1× RESET düyməsi 1 × MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) |
| Hub Uyğunluğu | / |
| HUB | |
|---|---|
| Cihaz Uyğunluğu | / |
| Bağlantı Tutumu | / |
| İnterfeys & Düymə | / |
| VİDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 1× RESET düyməsi 1 × MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) |
| Çərçivə Tezliyi | 15/20/25/30 fps (Defolt 15 kadr/s) |
| Videonun sıxılması | H.264 |
| Canlı Görünüş | Bəli |
| Şəklin Təkmilləşdirilməsi | 3D DNR BLC |
| Audio Daxiletmə & Çıxış | Daxili Mikrofon və Dinamik |
| Audio Rabitə | Səs-küy Ləğvetmə ilə İki Yönlü Audio |
| Siren Səsi | 99dB (Səviyyə 4 düym/10 sm məsafədə ölçülür) |
| SAXLAMA | |
|---|---|
| Yerli Yaddaş | Kamerada MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) MicroSD Kartlardan istifadə haqqında ümumi məlumat > |
| Bulud yaddaşı | Tapo Care Bulud Saxlama Xidmətləri (Abunəlik tələb olunur) |
| Aşkarlama və BİLDİRİŞLƏR | |
|---|---|
| Sensor | / |
| AI aşkarlanması | Hərəkət Aşkarlanması Şəxsin Aşkarlanması Xətt-keçid aşkarlanması Tamper aşkarlanması BabyCry aşkarlanması Nəqliyyat vasitəsinin aşkarlanması Heyvanların aşkarlanması Miyav aşkarlanması Qabıq aşkarlanması Şüşə sınmasının aşkarlanması |
| Fəaliyyət Zonaları | Bəli |
| Çıxış bildirişi | Sistem Bildirişi Snapshot ilə Sistem Bildirişi (Tapo Qulluq Xidmətləri) |
| ŞƏBƏKƏ | |
|---|---|
| Şəbəkə Bağlantısı | Wi-Fi vasitəsilə qoşulun |
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Portu | / |
| RTSP | Bəli |
| ONVIF | Bəli |
| TƏHLÜKƏSİZLİK | |
|---|---|
| Təhlükəsizlik | Cihazda Maşın Öyrənmə SSL/TLS ilə 128-bit AES Şifrələmə WPA/WPA2-PSK |
| GÜC | |
|---|---|
| Güc Mənbəyi | 9V DC Güc Adapteri |
| Giriş Gərginliyi | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Çıxış Gərginliyi | 9V, 0,6 A (DC Gücü) |
| ÜMUMİ | |
|---|---|
| Ağıllı İnteqrasiya | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Hava Müqaviməti | / |
| Sistem Tələbləri | Tapo Tətbiqi: iOS 9.0 və ya daha yüksək, Andriod 4.4 və ya daha yüksək |
| Quraşdırma Seçimləri | Masaüstü Tavana quraşdırılmış |
| İşləmə Temperaturu | 0℃~40℃ |
| Saxlama Temperaturu | -20℃~70℃ |
| İşləmə Rütubəti | 10%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Saxlama Rütubəti | 5%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Yardım temperaturu | / |
| Ölçülər | 3,36 × 3,42 × 4,63 düym (85,4 × 86,8 × 117,7 mm) |
| Paketin məzmunu | Tapo C220 Kamera Enerji Adapteri Tez Başlanğıc Bələdçisi Montaj vintləri Montaj ankerləri Montaj Şablonu Kamera bazası |
| Sertifikatlar | CE, FCC, RCM, WEEE, EAC |
| PAKET MÜNDƏRİCASI | |
|---|---|
| Paketin məzmunu | Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Kamera Enerji Adapteri Tez Başlanğıc Bələdçisi Montaj vintləri Montaj Plitəsi Kamera bazası |




















Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.