| KAMERA | |
|---|---|
| Şəkil Sensoru | 1/2,8» Proqressiv Skan CMOS Ulduz İşığı Sensoru deyil |
| Lens | Fokus Uzunluğu: 4 mm Diyafram: F2.0 Baxış sahəsi: 98° (diaqonal), 83° (üfüqi), 45° (şaquli) |
| Hərəkət Aralığı | Pan mexaniki diapazonu: 340° (360° pan əhatə dairəsi) Mexanik əyilmə diapazonu: 70° (116.65° əyilmə əhatə dairəsi) |
| Gecə Görünüşü | 850 nm IR LED (30 fut / 10 m) |
| İnterfeys & Düymə | 1× RESET düyməsi 1× MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) |
| VİDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2K 3MP (2304 x 1296 piksel) |
| Çərçivə Tezliyi | 15 fps |
| Rəqəmsal Zoom | Heç biri |
| Videonun sıxılması | H.264 |
| Canlı Görünüş | Bəli |
| Şəklin Təkmilləşdirilməsi | 3D DNR WDR |
| Audio Daxiletmə & Çıxış | Daxili Mikrofon və Dinamik |
| Audio Rabitə | Səs-küy Ləğvetmə ilə İki Yönlü Audio |
| Siren Səsi | 88dB (Səviyyə 4 düym/10 sm məsafədə ölçülür) |
| SAXLAMA | |
|---|---|
| Yerli Yaddaş | Kamerada MicroSD Kart Yuvası (512 GB-a qədər) MicroSD Kartlardan istifadə haqqında ümumi məlumat > |
| Bulud yaddaşı | Tapo Care Bulud Saxlama Xidmətləri (Abunəlik tələb olunur) |
| Aşkarlama və BİLDİRİŞLƏR | |
|---|---|
| AI aşkarlanması | Hərəkət Aşkarlanması Şəxsin Aşkarlanması BabyCry Detection |
| Fəaliyyət Zonaları | Bəli |
| Çıxış bildirişi | Sistem Bildirişi Snapshot ilə Sistem Bildirişi (Tapo Qulluq Xidmətləri) |
| ŞƏBƏKƏ | |
|---|---|
| Şəbəkə Bağlantısı | Wi-Fi vasitəsilə qoşulun |
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Bəli |
| ONVIF | Bəli |
| TƏHLÜKƏSİZLİK | |
|---|---|
| Təhlükəsizlik | Cihazda Maşın Öyrənmə SSL/TLS ilə 128-bit AES Şifrələmə WPA/WPA2-PSK |
| GÜC | |
|---|---|
| Güc Mənbəyi | 9V DC Güc Adapteri |
| Giriş Gərginliyi | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Çıxış Gərginliyi | DC9.0V/0.6A(DC Gücü) |
| ÜMUMİ | |
|---|---|
| Ağıllı İnteqrasiya | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Sistem Tələbləri | Tapo Tətbiqi: iOS 9.0 və ya daha yüksək, Andriod 4.4 və ya daha yüksək |
| Quraşdırma Seçimləri | Masaüstü Tavana quraşdırılmış |
| İşləmə Temperaturu | 0℃~40℃ |
| Saxlama Temperaturu | -20℃~70℃ |
| İşləmə Rütubəti | 10%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Saxlama Rütubəti | 5%~90% RH, Yoğunlaşmayan |
| Ölçülər | 3,36 × 3,42 × 4,63 düym (85,4 × 86,8 × 117,7 mm) |
| Paketin məzmunu | Tapo C211 Kamera Enerji Adapteri Tez Başlanğıc Bələdçisi Montaj vintləri Montaj ankerləri Montaj Şablonu Kamera bazası |
| Sertifikatlar | CEFCCRCMJRFVCCI |




















Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.