Робот-пылесос и швабра MagSlim™ LiDAR Navigation
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Перезарядка и возобновление | Да |
| Картографирование и Функции навигации | |
|---|---|
| Картографирование/планирование пути | MagSlim™ LiDAR + гироскоп |
| Высокоточная карта | Да |
| Обход препятствий | Да |
| Высота пересечения барьеров | 20 мм/ 0,79 дюйма |
| Защита от падения | Да |
| Функции пылесоса | |
|---|---|
| Максимальная мощность всасывания | 2700 Па |
| Регулировка уровня всасывания | 4 уровня |
| Емкость пылесборника | 400 мл |
| Обнаружение пылесборника | Да |
| Фильтр HEPA | H11 |
| Шум | 51 дБ |
| Carpet Boost | Да |
| Функции мытья полов | |
|---|---|
| Влажная уборка полов | Да |
| Регулировка уровня воды | 4 уровня |
| Емкость резервуара для воды | 300 ml |
| Функции приложения | |
|---|---|
| Отслеживание в реальном времени | Да |
| Многоэтажное картирование | Да |
| Запланированная уборка | Да |
| Виртуальные стены | Да |
| Запретные зоны | Да |
| Очистка зон | Да |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Размеры продукта | Робот-пылесос: 342,2 × 341,8 × 78 мм (13,5 × 13,5 × 3,1 дюйма) |
| Содержимое упаковки | Робот-пылесос ×1 Зарядное устройство ×1 Адаптер питания ×1 Крепление для швабры ×1 Моющаяся швабра ×2 Боковая щетка ×4 Фильтр HEPA ×2 Чистящая щетка ×1 Руководство пользователя |
| ДРУГОЕ | |
|---|---|
| Беспроводное соединение | IEEE 802.11 b/g/n, только диапазон 2,4 ГГц Bluetooth 4.2 (только для настройки) |
| Номинальное входное напряжение | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность зарядки | 12,6 Вт (DC16.8V 750mA) |
| Максимальная рабочая потребляемая мощность | Робот-пылесос: 45 Вт |
| Детский и Pet Lock | Да |
| Работает с Google Home | Да |
| Работает с Amazon Alexa | Да |






















Отзывы
Отзывов пока нет.