MagSlim™ LiDAR Naviqasiya Robot Tozsoran və amp; Mop
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya Tutumu | 2600 mAh |
| Yükləmə & Davam edin | Bəli |
| Xəritələmə & Naviqasiya Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Xəritələmə/Yol Planlaması | MagSlim™ LiDAR + Gyroskop |
| Yüksək Dəqiqlik Xəritəsi | Bəli |
| Maneələrdən Qaçma | Bəli |
| Maneedin Çapraz Hündürlüyü | 20 mm/ 0,79 düym |
| Düşməyə qarşı qoruma | Bəli |
| Tozsoran Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Maksimum Emiş Gücü | 2700 Pa |
| Sorma Səviyyəsinin Tənzimlənməsi | 4 səviyyə |
| Toz qutusu tutumu | 400 ml |
| Zibil qutusunun aşkarlanması | Bəli |
| HEPA Filtri | H11 |
| Səs-küy | 51 dB |
| Xalçanın gücləndirilməsi | Bəli |
| Temizləmə Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Yaş Mop | Bəli |
| Su Səviyyəsinin Tənzimlənməsi | 4 səviyyə |
| Su Anbarının Tutumu | 300 ml |
| Tətbiq Xüsusiyyətləri | |
|---|---|
| Real-Time İzləmə | Bəli |
| Çoxmərtəbəli Xəritəçəkmə | Bəli |
| Planlı Təmizlik | Bəli |
| Virtual Divarlar | Bəli |
| Gedilməz Zonalar | Bəli |
| Zona Təmizləmə | Bəli |
| FİZİKİ | |
|---|---|
| Məhsul Ölçüləri | Robot Vakuum: 342,2 × 341,8 × 78 mm (13,5 × 13,5 × 3,1 düym) |
| Paketin məzmunu | Robot Tozsoran ×1 Yardım üçün baza ×1 Güc adapteri ×1 Yuyula bilən paspas dəsti ×1 Yuyula bilən paspas parça ×2 Yan fırça ×4 HEPA filtr ×2 Təmizləmə fırçası ×1 |
| DİGƏRİ | |
|---|---|
| Simsiz Bağlantı | IEEE 802.11 b/g/n, yalnız 2,4 GHz diapazonu Bluetooth 4.2 (yalnız quraşdırma üçün) |
| Nominal Giriş Gərginliyi | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Maksimum Doldurma Gücü Sərfiyyatı | 12,6W (DC16,8V 750mA) |
| Maksimum İş Gücü İstehlakı | Robot Vakuum: 45W |
| Uşaq & Heyvan Kilidi | Bəli |
| Google Home ilə işləyir | Bəli |
| Amazon Alexa ilə işləyir | Bəli |






















Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.