4G LTE Mobil Wi-Fi
| APARAT XÜSUSİYYƏTLƏRİ | |
|---|---|
| İnterfeys | Enerji təchizatı üçün 1 mikro USB portu 1 Mikro SİM kart yuvası 1 Micro SD kart yuvası |
| Düymə | Güc Yandır/Söndür, Menyu |
| Enerji Təchizatı | 1800mAh Təkrar doldurulan Batareya |
| Şəbəkə Növü | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz/HTSPADHz) B1/B8(2100/900MHz) EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Data Qiymətləri | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
| Ölçülər ( G x D x Y ) | 98,5*60,5*16mm |
| Antenna | Daxili Antenna |
| Micro SD Card Reader | 32 GB-a qədər |
| Ekran Ekranı | 1,44 düym TFT |
| SİMSİZ XÜSUSİYYƏTLƏRİ | |
|---|---|
| Simsiz Standartlar | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz&5GHz |
| Tezlik | 2,4GHz&5GHz |
| Güc ötürmə | 2,4G <20dbm, 5G <23dbm |
| Simsiz Təhlükəsizlik | WPA-PSK/WPA2-PSK, Simsiz MAC Filtrləmə dəstəyi, |
| DHCP | DHCP server, DHCP Müştəri Siyahısı |
| DİGƏRİ | |
|---|---|
| Sertifikat | CE, RoHS |
| Paketin məzmunu | 4G LTE Mobil Wi-Fi M7310 Mikro USB Kabel Nanodan Mikro SIM Kart Adapterinə 1800mAh Batareya Tez Quraşdırma Bələdçisi |
| Sistem Tələbləri | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |















Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.